Description
Tubos de PVC para distribución de líquidos cloacales y pluviales.
| DIÁMETRO EXTERNO (MM.) | ESPESOR (MM.) | LARGO (M.) | FORMA DE UNIÓN |
|---|---|---|---|
| 40 | 3,2 | 4 | Junta pegada |
| 50 | 3,2 | 4 | Junta pegada |
| 63 | 3,2 | 4 | Junta pegada |
| 110 | 3,2 | 4 | Junta pegada ó deslizante |
| 160 | 3,2 | 4/6 | Junta pegada ó deslizante |
| 200 | 4,0 | 4/6 | Junta pegada ó deslizante |
| 250 | 4,9 | 6 | Junta deslizante |
| 315 | 6,2 | 6 | Junta deslizante |




